Theo dõi Báo Tây Ninh trên
Lãi suất ngân hàng hôm nay 29/11/2024 ghi nhận sự xuất hiện của KienLongBank vào danh sách những ngân hàng vừa tăng lãi suất huy động.
Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienLongBank) vừa trở thành ngân hàng thứ 16 gia nhập cuộc đua tăng lãi suất huy động trong tháng 11 này sau khi vừa tăng lãi suất ngân hàng kỳ hạn từ 1 – 6 tháng.
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được KienLongBank cập nhật, lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn từ 1 – 6 tháng đồng loạt tăng thêm 0,2%/năm, trong khi lãi suất kỳ hạn 12 tháng tăng thêm 0,1%/năm lên 5,7%/năm.
Theo đó, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 – 3 tháng dành cho khách hàng cá nhân là 3,9%/năm; lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 tháng theo đó cũng được tăng lên 5,4%/năm.
KienLongBank giữ nguyên lãi suất tiền gửi các kỳ hạn còn lại. Hiện lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 9 tháng đang niêm yết tại 5,3%/năm, lãi suất được KienLongBank niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn 18 – 36 tháng là 5,7%/năm.
Trong khi đó, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 13 – 15 tháng dành cho khách hàng cá nhân là 5,6%/năm.
Lãi suất huy động trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp do KienLongBank niêm yết.
Với việc KienLongBank vừa gia nhập cuộc đua tăng lãi suất, đã có 16 ngân hàng tăng lãi suất huy động từ đầu tháng 11 gồm: Kienlongbank, CBBank, SeABank, BaoViet Bank, HDBank, GPBank, LPBank, Nam A Bank, IVB, Viet A Bank, VIB, MB, Agribank, Techcombank, ABBank, và VietBank. Trong đó, MB, Agribank và VIB là các ngân hàng đã có hai lần tăng lãi suất kể từ đầu tháng.
Riêng ABBank đã có 3 lần điều chỉnh lãi suất với mức tăng các kỳ hạn dưới 12 tháng. Tuy nhiên ABBank cũng đã hai lần giảm lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong các lần điều chỉnh này.
Trong khi đó, Bac A Bank là ngân hàng duy nhất giảm lãi suất trên diện rộng tại tất cả các kỳ hạn.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 29/11/2024 | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
AGRIBANK | 2,4 | 2,9 | 3,6 | 3,6 | 4,8 | 4,8 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
ABBANK | 3,2 | 4,1 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 6,2 |
ACB | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | |
BAC A BANK | 3,85 | 4,15 | 5,3 | 5,4 | 5,7 | 6,05 |
BAOVIETBANK | 3,3 | 4,35 | 5,2 | 5,4 | 5,8 | 6 |
BVBANK | 3,8 | 4 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6 |
CBBANK | 3,95 | 4,15 | 5,65 | 5,6 | 5,8 | 5,8 |
DONG A BANK | 3,9 | 4,1 | 5,55 | 5,7 | 5,8 | 6,1 |
EXIMBANK | 3,9 | 4,3 | 5,2 | 4,5 | 5,2 | 5,8 |
GPBANK | 3,4 | 3,92 | 5,25 | 5,6 | 5,95 | 6,05 |
HDBANK | 3,85 | 3,95 | 5,3 | 4,7 | 5,6 | 6,1 |
IVB | 3,8 | 4,1 | 5,1 | 5,1 | 5,8 | 6,1 |
KIENLONGBANK | 3,9 | 3,9 | 5,4 | 5,3 | 5,7 | 5,7 |
LPBANK | 3,8 | 4 | 5,2 | 5,2 | 5,5 | 5,8 |
MB | 3,7 | 4 | 4,6 | 4,6 | 5,1 | 5,1 |
MSB | 3,9 | 3,9 | 4,8 | 4,8 | 5,6 | 5,6 |
NAM A BANK | 4,5 | 4,7 | 5 | 5,2 | 5,6 | 5,7 |
NCB | 3,9 | 4,2 | 5,55 | 5,65 | 5,8 | 5,8 |
OCB | 3,9 | 4,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,4 |
OCEANBANK | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,5 | 5,8 | 6,1 |
PGBANK | 3,4 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 | 5,8 |
PVCOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
SACOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
SAIGONBANK | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,8 | 6 |
SEABANK | 3,4 | 4,1 | 4,5 | 4,7 | 5 | 5,45 |
SHB | 3,5 | 3,8 | 5 | 5,1 | 5,5 | 5,8 |
TECHCOMBANK | 3,35 | 3,65 | 4,55 | 4,55 | 4,85 | 4,85 |
TPBANK | 3,5 | 3,8 | 4,7 | 5,2 | 5,4 | |
VIB | 3,6 | 3,9 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | |
VIET A BANK | 3,7 | 4 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 5,9 |
VIETBANK | 3,9 | 4,1 | 5,2 | 5 | 5,6 | 5,9 |
VPBANK | 3,6 | 3,8 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | 5,3 |
Nguồn vietnamnet